| 순번 | 단과대학 | 전공 | 유형 | 구분 | 본전공교과목명 | 본 전공 교과목 학점 | 타 학과/전공 | 타과 교과목명 | 타과 교과목 학점 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 글로벌융합대학 | MICE기획경영전공 | 교과목공유형 | 교과목 대체 인정 | MICE소비자이해 | 3 | 문화산업전공 | 문화콘텐츠와소비자행동 | 3 | - |
| 2 | 글로벌융합대학 | MICE기획경영전공 | 교과목공유형 | 교과목 대체 인정 | MICE디지털마케팅 | 3 | 문화산업전공 | 문화콘텐츠마케팅 | 3 | - |
| 3 | 글로벌융합대학 | MICE기획경영전공 | 교과목공유형 | 교과목 대체 인정 | 글로벌MICE기획운영 | 3 | 문화산업전공 | 컨벤션기획및운영 | 3 | - |
| 4 | 글로벌융합대학 | MICE기획경영전공 | 교과목공유형 | 교과목 대체 인정 | 전시산업론 | 3 | 문화산업전공 | 전시회기획및운영 | 3 | - |
| 5 | 글로벌융합대학 | MICE기획경영전공 | 교과목공유형 | 교과목 대체 인정 | 지역문화이벤트기획운영:종합설계 | 3 | 융합관광경영전공 | 지역축제운영기획론 | 3 | - |
| 6 | 글로벌융합대학 | MICE기획경영전공 | 교과목공유형 | 타과 교과목 인정 | - | - | 디지털인문예술전공 | AI이해의기초 | 3 | - |
| 7 | 글로벌융합대학 | MICE기획경영전공 | 교과목공유형 | 타과 교과목 인정 | - | - | 디지털인문예술전공 | 융합형인재를위한코딩기초 | 3 | - |
| 8 | 글로벌융합대학 | MICE기획경영전공 | 교과목공유형 | 타과 교과목 인정 | - | - | 미디어스쿨 | 한류문화산업의이해 | 3 | - |
| 9 | 글로벌융합대학 | MICE기획경영전공 | 교과목공유형 | 타과 교과목 인정 | - | - | 미디어스쿨 | 로컬크리에이터:춘천커피도시스토리텔링콘텐츠 | 6 | - |
| 10 | 글로벌융합대학 | MICE기획경영전공 | 교과목공유형 | 타과 교과목 인정 | - | - | 디지털미디어콘텐츠전공 | 스토리텔링과디지털콘텐츠 | 3 | - |
| 11 | 글로벌융합대학 | MICE기획경영전공 | 교과목공유형 | 타과 교과목 인정 | - | - | 디지털미디어콘텐츠전공 | 캡스톤디자인아이디어발상과스토리텔링 | 3 | - |
| 12 | 글로벌융합대학 | MICE기획경영전공 | 교과목공유형 | 타과 교과목 인정 | - | - | 법학과 | 소비자법 | 3 | - |
| 13 | 글로벌융합대학 | MICE기획경영전공 | 교과목공유형 | 타과 교과목 인정 | - | - | 사회학과 | 문화사회학 | 3 | - |
| 14 | 글로벌융합대학 | MICE기획경영전공 | 교과목공유형 | 타과 교과목 인정 | - | - | 사회학과 | 한국사회연구 | 3 | - |
| 15 | 글로벌융합대학 | MICE기획경영전공 | 교과목공유형 | 타과 교과목 인정 | - | - | 사회학과 | READINGS ON CULTURE AND SOCIETY | 3 | - |
| 16 | 글로벌융합대학 | MICE기획경영전공 | 교과목공유형 | 타과 교과목 인정 | - | - | 사회학과 | 문화분석과현장연구:캡스톤디자인 | 3 | - |
| 17 | 글로벌융합대학 | MICE기획경영전공 | 학점인정형 | 학점인정형 | - | - | 광고홍보학과 | - | 12 | 참여전공 중 최대 12학점 인정 (전공주임교수 승인을 받은 수업에 한함) |
| 18 | 글로벌융합대학 | MICE기획경영전공 | 학점인정형 | 학점인정형 | - | - | 글로벌비즈니스전공 | - | ||
| 19 | 글로벌융합대학 | MICE기획경영전공 | 학점인정형 | 학점인정형 | - | - | 융합관광경영전공 | - | ||
| 20 | 글로벌융합대학 | MICE기획경영전공 | 학점인정형 | 학점인정형 | - | - | 중국학과 | - | ||
| 21 | 글로벌융합대학 | MICE기획경영전공 | 학점인정형 | 학점인정형 | - | - | 영어영문학과 | - | ||
| 22 | 글로벌융합대학 | MICE기획경영전공 | 학점인정형 | 학점인정형 | - | - | 러시아학과 | - | ||
| 23 | 글로벌융합대학 | MICE기획경영전공 | 학점인정형 | 학점인정형 | - | - | 국어국문학전공 | - | ||
| 24 | 글로벌융합대학 | MICE기획경영전공 | 학점인정형 | 학점인정형 | - | - | 사학전공 | - | ||
| 25 | 글로벌융합대학 | MICE기획경영전공 | 학점인정형 | 학점인정형 | - | - | 철학전공 | - | ||
| 26 | 글로벌융합대학 | MICE기획경영전공 | 학점인정형 | 학점인정형 | - | - | 인문콘텐츠융합전공 | - | ||
| 27 | 글로벌융합대학 | MICE기획경영전공 | 학점인정형 | 학점인정형 | - | - | 디지털인문예술전공 | - | ||
| 28 | 글로벌융합대학 | MICE기획경영전공 | 학점인정형 | 학점인정형 | - | - | 체육학과 | - | ||
| 29 | 글로벌융합대학 | MICE기획경영전공 | 학점인정형 | 학점인정형 | - | - | 경제학과 | - | ||
| 30 | 글로벌융합대학 | MICE기획경영전공 | 학점인정형 | 학점인정형 | - | - | 사회복지학부 | - | ||
| 31 | 글로벌융합대학 | MICE기획경영전공 | 학점인정형 | 학점인정형 | - | - | 심리학과 | - | ||
| 32 | 글로벌융합대학 | MICE기획경영전공 | 학점인정형 | 학점인정형 | - | - | 정치행정학과 | - | ||
| 33 | 글로벌융합대학 | MICE기획경영전공 | 학점인정형 | 학점인정형 | - | - | 융합과학수사학과 | - |
팝업건수 : 총건